R502
更新時間:2019-04-27 點擊量:801
產(chǎn)品名稱 | R502 | ||
物理性質(zhì) | 化學名稱 | 二氟一氯甲烷/ 五氟一氯乙烷(R22/R115) | |
| 分子式 | CHF2CL/ CCLF2CF3 | ||
| 組成 | 48.8 /51.2 | ||
| 分子量 | 111.6 | ||
| 沸點/℃ | -43.3 | ||
| 臨界溫度/℃ | 82.2 | ||
| 臨界壓力/Mpa | 4.08 | ||
| 液體密度(25℃)/(kg/m3) | 1216 | ||
| 汽化熱/蒸發(fā)潛熱(沸點下,1atm),kJ/kg | 131.73 | ||
| 燃燒極限(空氣)/ %(體積) | 無 | ||
| 破壞臭氧層潛能值(ODP) | 0.229 | ||
| 全球變暖系數(shù)值(GWP100) | 5590 | ||
質(zhì)量指標 | 外 觀 | 無色透明、不渾濁 | |
| 氣 味 | 無異臭 | ||
| 純 度 % | ≥99.8 | ||
| 組分比例: | |||
| R125 % | 44.8-52.8 | ||
| R143a % | 47.2-55.2 | ||
| 水分含量 ppm | ≤10 | ||
| 蒸發(fā)殘留物 ppm | ≤100 | ||
| 不凝性氣體(V/V) % | ≤1.5 | ||
| 酸度(以HCL計) ppm | ≤1 | ||
充裝系數(shù) | |||
包裝規(guī)格 | 一次性鋼瓶:30 lb/13.6kg; | ||
| 可回收鋼瓶:100L、800L、926L、1000L;移動罐箱(ISO/TANK) | |||
包裝標志 | 不燃氣體 | UN編號 | 1973 |
用 途 | 主要用于冷庫、食品冷凍設(shè)備、船用制冷設(shè)備、工業(yè)低溫制冷、商業(yè)低溫制冷、冷藏車、冷凍冷凝機組、超市陳列展示柜等制冷設(shè)備。 | ||
儲存運輸 | R502制冷劑鋼瓶為帶壓容器,儲存時應(yīng)遠離火種、熱源、避免陽光直接曝曬,通常儲放于陰涼、干燥和通風的倉庫內(nèi);搬運時應(yīng)輕裝、輕卸,防止鋼瓶以及閥門等附件破損。 | ||
上一條:R507
下一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)


